Nilai Akhir Kimia Dasar Prodi Tadris Fisika Tahun 2016/2017
| No. | NIM | NAMA | Tugas | UTS | UAS | NA | NH | Ket | 
| 1 | 1601130346 | HIDAYATULLAH | 76,5 | 42,0 | 54 | 57,14 | D | – | 
| 2 | 1601130347 | FITRIYANI | 82,8 | 90,0 | 92 | 88,65 | A | LULUS | 
| 3 | 1601130350 | MUHAMMAD DARYANTO | 76,2 | 60,0 | 68 | 68,06 | C | LULUS | 
| 4 | 1601130352 | APRILLIA | 78,0 | 61,0 | 80 | 73,71 | B | LULUS | 
| 5 | 1601130353 | JUMAIRA | 80,9 | 57,5 | 72 | 70,33 | B | LULUS | 
| 6 | 1601130354 | ACHMAD ALFIANOOR | 75,5 | 30,5 | 46 | 50,21 | D | – | 
| 7 | 1601130356 | HALIPATUL JANAH | 78,8 | 65,0 | 74 | 72,74 | B | LULUS | 
| 8 | 1601130357 | UMAROH HIDAYATI NINGSIH UTARI | 54,4 | 20,0 | 0 | 22,33 | E | – | 
| 9 | 1601130358 | KIKI ANDILA | 78,8 | 65,0 | 74 | 72,74 | B | LULUS | 
| 10 | 1601130359 | MUTMAINAH | 78,8 | 57,0 | 54 | 62,34 | C | LULUS | 
| 11 | 1601130360 | YULIANTO | 76,9 | 43,8 | 50 | 56,19 | D | – | 
| 12 | 1601130361 | TRISMITO | 76,5 | 41,8 | 46 | 53,88 | D | – | 
| 13 | 1601130362 | MARDIANA SARI | 82,5 | 43,0 | 56 | 60,04 | C | LULUS | 
| 14 | 1601130363 | RIZKY SARIAH R | 80,5 | 50,5 | 56 | 61,69 | C | LULUS | 
*note: nilai akan diunggah di web simak 3 hari setelah diunggah di web ini

